Mobilização Nacional do Dia do Motorista: veja os pontos de atendimento da ação

Atendimentos serão realizados em centenas de pontos por todo o Brasil
PUBLICADO EM 22/07/2021
Entre os dias 26 e 30 de julho, o SEST SENAT promove a Mobilização Nacional do Dia do Motorista. As equipes do SEST SENAT estarão, mais uma vez, junto a trabalhadores do transporte para levar informação e cuidados com a saúde.
As ações destacarão a importância da qualificação para o mercado de trabalho, estimulando que os motoristas sejam protagonistas de seu desenvolvimento pessoal e profissional, a fim de que estejam preparados para novos desafios.
A Mobilização Nacional do Dia do Motorista acontecerá, de forma presencial, em centenas de pontos por todo o Brasil, como locais de parada e trânsito dos motoristas profissionais e nas empresas do setor. As atividades seguirão as diretrizes locais e as medidas de segurança quanto ao distanciamento social, para minimizar o risco de proliferação do novo coronavírus.
Consulte, abaixo, pela sua Unidade da Federação, para conhecer os locais onde a ação será realizada.
Acre
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
AC | Cruzeiro do Sul | Praça Orleir Cameli - Rua Rui Barbosa, s/n - Centro | Dia 26/07, das 8h às 12h | Sim | Influenza |
AC | Cruzeiro do Sul | Praça Orleir Cameli - Rua Rui Barbosa, s/n - Centro | Dia 27/07, das 8h às 12h | Sim | Influenza |
AC | Cruzeiro do Sul | Praça Orleir Cameli - Rua Rui Barbosa, s/n - Centro | Dia 28/07, das 8h às 12h | Sim | Influenza |
AC | Rio Branco | TERMINAL URBANO DE RIO BRANCO - Avenida Brasil, 604, Centro | Dia 28/07, das 8h às 12h | Sim | Influenza |
AC | Rio Branco | TERMINAL URBANO DE RIO BRANCO - Avenida Brasil, 604, Centro | Dia 29/07, das 13h às 17h | Sim | Influenza |
AC | Rio Branco | AUTO POSTO PIRACEMA, BR 364, nº 3701/3739, Floresta | Dia 30/07, das 8h às 12h | Sim | Influenza |
Alagoas
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
AL | Arapiraca | Posto Rodocenter, AL 220, Bairro Jardim Esperança | 26/7 e 27/7, das 08h às 12h e das 14h às 17h | Não | - |
AL | Arapiraca | Estacionamento Confiança, Rua N. Sra. da Conceição, s/n, Bairro Baixão | 28/7 e 29/7, das 08h às 12h e das 14h às 17h | Não | - |
AL | Arapiraca | Posto Jota Pinto, Rodovia AL 110, km 70, Bairro Canafístula | 30/7, das 08h às 12h e das 14h às 17h | Não | - |
AL | Igreja Nova | Usina Marituba, AL-110, S/n - Fazenda Vilarinho | 29/7, das 8h às 13h | Não | - |
AL | Maceió | Terminal de Ônibus do Benedito Bentes I, Rua Jurituba, s/n, Benedito Bentes | 26/7, das 8h às 17h | Não | - |
AL | Maceió | Distribuidora Ipiranga, Rua Sampaio Marques, s/n, Jaraguá | 27/7, das 7h às 11h | Não | - |
AL | Maceió | Sest Senat Maceió, Rua Edilson Lins de Araújo, 500, Serraria | 27/7, das 8h30 às 12h | Não | - |
AL | Maceió | Viação Cidade de Maceió, Av Durval de Góes Monteiro, 2545, Santa Lúcia | 27/7, das 13h às 16h | Não | - |
AL | Maceió | Fedex, Rua João José Pereira Filho Galpão 11, s/n Tabuleiro dos Martins | 28/7, das 8h às 11h | Não | - |
AL | Maceió | Sol & Mar Turismo, Travessa Araújo Bivar, 338, Pajuçara | 28/7, das 18h30 às 20h | Não | - |
AL | Maceió | Terminal de Ônibus Salvador Lyra, Rua Dr Júlio César Mendonça Uchôa, 2, Tabuleiro dos Martins | 29/7, das 8h às 11h | Sim | Hepatite B, Dt e Febre amarela |
AL | Maceió | Posto Pichilau, Rodovia Gov Mário Covas, s/n, | 29/7, das 16h às 20h | Sim | Hepatite B, Dt e Febre amarela |
AL | Porto Real do Colégio | Posto Fiscal da SEFAZ, Rodovia BR-101 , km 245 | 26/7, das 8h às 13h | Não | - |
AL | Rio Largo | Posto de Fiscalização da PRF, BR 101, Km 77, Tabuleiro do Pinto | 30/7, das 8h às 11h30 | Não | - |
AL | Rio Largo | Posto Reforço 6, Rodovia BR 101, Km 75, Tabuleiro do Pinto | 30/7, das 16h às 20h | Não | - |
AL | São Miguel dos Campos | Drive Thru da vacina, Estádio ferreirão, S/N , Centro | 27/7, das 8h às 13h | Sim | Influenza, hepatite, antitetânica |
AL | São Miguel dos Campos | Transportadora Irmãos Clemente, Rua Bernardo Lopes, 262, Lot. Jose Alves | 28/7, das 8h às 13h | Não | - |
AL | Teotônio Vilela | JC Vieira Distribuidora de Bebidas, Av. Antônio Ubaldo dos Anjos, 1772 | 30/7, das 7h às 9h | Não | - |
AL | Teotônio Vilela | Secretaria de Transportes, Rodovia Governador Mário Covas, S/N | 30/7, das 9h às 13h | Não | - |
Amapá
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
AP | Macapá | Sede da Manaós Navegação, Rua Professor Tostes, nº 3811, Bairro Muca | 27/7, das 13h30 às 16h | Não | - |
AP | Macapá | Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, BR-210, Km 8, Zona Rural | 28/7, das 08h às 12h | Sim | Influenza e Tríplice Viral |
AP | Santana | Gargem da Transportes Bertolini, Rod. Macapá-Mazagão, Km 01, s/nº, Bairro Distrito Industrial | 26/7, das 7h30 às 10h30 | Não | - |
AP | Santana | Gargem da Silnave Navegação, Rod. Macapá-Mazagão, Km 02, s/nº, Bairro Distrito Industrial | 27/7, das 7h30 às 10h30 | Não | - |
AP | Santana | Gargem da Sião Thur, Rua Cláudio Lúcio Monteiro, nº 1027, Bairro Hospitalidade | 29/7, das 12h às 16h | Não | - |
AP | Santana | Posto de Combistível Ipiranga do Trevão, Rodovia Duca Serra, nº 7000, Bairro Distrito Industrial | 30/7, das 8h às 12h | Sim | Influenza e Tríplice Viral |
Amazonas
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
AM | Manaus | Transportes Bertolini - Rua Raimundo Nonato de Castro, 260, Santo Agostinho | Dia 26/07/2021, das 07h às 11h | Não | - |
AM | Manaus | Global Green - Av. Autaz Mirim, 666 - São José Operário | Dia 26/07/2021, das 13h às 17h | Não | - |
AM | Manaus | Exata Cargo - Av. Sete de Maio, 1906 - Santa Etelvina | Dia 27/07/2021, das 08h às 12h | Não | - |
AM | Manaus | Vega Manaus - Av. do Turismo, 775 - Tarumã | Dia 27/07/2021, das 13h às 17h | Não | - |
AM | Manaus | Via Verde - Av. Laguna, 1380 - Planalto | Dia 28/07/2021, das 08h às 17h | Não | - |
AM | Manaus | Grupo Eucatur - Av. Camapuã, 801, Cidade Nova | Dia 29/07/2021, das 08h às 17h | Não | - |
AM | Manaus | Dantas Transportes - R. 15, 310 - Lírio do Vale | Dia 30/07/2021, das 08h às 12h | Não | - |
AM | Manaus | Novo Horizonte - Av. Torquato Tapajós, 3761, Novo Israel | Dia 30/07/2021, das 14h às 17h | Não | - |
Bahia
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
BA | Camaçari | Ghisolfi Logistica e Transporte - Rua Eteno, S/N - Polo Industrial de Camacari | Dia 30/7, das 8h às 12h | Não | - |
BA | Candeias | Larco Comercial de Produtos de Petróleo - Rod. BA 522, S/N - Distrito Industrial | Dia 29/7, das 8h às 12h | Não | - |
BA | Feira de Santana | POSTO SÃO GONÇALO I - Rodovia BR – 324, S/N, Distrito de Humildes. | Dia 27/7, das 8h às 14h | Não | - |
BA | Feira de Santana | EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA - Rua Porto da Vitória - Novo Horizonte | Dia 28/7, das 8h às 12h | Não | - |
BA | Feira de Santana | CONDOMINIO GRID - Rodovia BR – 324, km 525 S/N – CIS | Dia 29/7, das 7h às 12h | Não | - |
BA | HUMILDES | Pátio de Distribuição de Cargas, BR 324, KM 532. | 28/07 das 14h às 17h | Não | - |
BA | HUMILDES | POSTO SÃO GONÇALO 1, BR 324, KM 531 SENTIDO SALVADOR | 29/07 das 14h às 17h | Não | - |
BA | HUMILDES | POSTO SÃO GONÇALO 4, BR 324, KM 532 | 30/07 das 09h às 17h | Não | - |
BA | Itapetinga | Viação Itapetinga - Rodovia BR 415, 1240, Km 2 | 23/07, das 9h às 16h | Não | - |
BA | Luís Eduardo Magalhães | Posto Imperador - Unnamed Road - Rodovia BR 020, KM 211 | 27/07, das 12h às 21h | Não | - |
BA | Luís Eduardo Magalhães | Posto Imperador - Unnamed Road - Rodovia BR 020, KM 211 | 28/07, das 12h às 21h | Não | - |
BA | Luís Eduardo Magalhães | Posto Imperador - Unnamed Road - Rodovia BR 020, KM 211 | 29/07, das 8h às 17h | Não | - |
BA | Luís Eduardo Magalhães | Posto Imperador - Unnamed Road - Rodovia BR 020, KM 211 | 27/07, das 12h às 21h | Não | - |
BA | Luís Eduardo Magalhães | Posto Imperador - Unnamed Road - Rodovia BR 020, KM 211 | 28/07, das 12h às 21h | Não | - |
BA | Luís Eduardo Magalhães | Posto Imperador - Unnamed Road - Rodovia BR 020, KM 211 | 29/07, das 8h às 17h | Não | - |
BA | Luís Eduardo Magalhães | Posto Imperador - Unnamed Road - Rodovia BR 020, KM 211 | 27/07, das 12h às 21h | Não | - |
BA | Luís Eduardo Magalhães | Posto Imperador - Unnamed Road - Rodovia BR 020, KM 211 | 28/07, das 12h às 21h | Não | - |
BA | Luís Eduardo Magalhães | Posto Imperador - Unnamed Road - Rodovia BR 020, KM 211 | 29/07, das 8h às 17h | Não | - |
BA | Salvador | Plataforma Transportes G1 - Av. Afrânio Peixoto, 8140 - Praia Grande | Dia 26/7, das 8h às 14h | Não | - |
BA | Salvador | Viação Cidade do Sol - Av. Martiniano Bonfim, 648 - Retiro | Dia 27/7, das 8h às 12h | Não | - |
BA | Salvador | Ótima Salvador Transportes - Estrada Lobato Campinas, 62 –Pirajá | Dia 28/7, das 13h às 17h | Não | - |
BA | Salvador | CEAT - Centro Especial de Apoio ao Taxista - Bonocô Center - Av. Mário Leal Ferreira, 381 - Brotas, Salvador - BA, 40285-600 | 26/07, das 8h às 11h | Não | - |
BA | Salvador | Plataforma Transportes - Estrada de Pirajá, 243 - Pirajá, Salvador - BA, 41290-000 | 27/07, das 8h às 16h | Não | - |
BA | Salvador | Terminal Rodoviário de Salvador - Av. Antônio Carlos Magalhães, 4362 - Pernambués, Salvador - BA, 41800-700 | 28/07, das 7h às 11h | Não | - |
BA | Salvador | Solística - Rua Doutor Altino Teixeira, S/N Qd G Lt 5/6/7 - Porto Seco Pirajá, Salvador - BA, 41290-000 | 29/07, das 7h às 11h | Não | - |
BA | Salvador | Solística - Rua Doutor Altino Teixeira, S/N Qd G Lt 5/6/7 - Porto Seco Pirajá, Salvador - BA, 41290-000 | 29/07, das 7h às 11h | Não | - |
BA | Salvador | SEST SENAT Salvador | 29/07, das 7h às 11h | Não | - |
BA | Simões Filho | Logic Soluções Logisticas - Via Acesso II BR 324, 1796 – Cia Sul | Dia 28/7, das 7h às 12h | Não | - |
Ceará
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
---|---|---|---|---|---|
CE | Brejo Santo | Praça Dionisio Rocha de Lucena, Centro | Dia 27/07, das 08h às 12h | Não | - |
CE | Campos Sales | Praça da Igreja Matriz, Centro | Dia 29/07, das 08h às 12h | Não | - |
CE | Farias Brito | Praça Enoch Rodrigues | Dia 28/07, das 08h às 12h | Não | - |
CE | Fortaleza | Terminal de Passageiros de Antonio Bezerra - Av. Mister Hull, 4465A - Padre Andrade, Fortaleza | Dia 26/07, das 09h às 16h | Não | - |
CE | Fortaleza | Terminal de Passageiros de Messejana - Avenida Perimetral n° 650 - Messejana - Fortaleza | Dia 27/07, das 09h às 16h | Não | - |
CE | Fortaleza | Empresa Viação Urbana - Av. Maestro Lisboa, 1211 - Alagadiço Novo, Fortaleza | Dia 28/07, das 09h às 16h | Não | - |
CE | Fortaleza | Empresa V E G A Jacarecanga - Av. Filomeno Gomes, 664 - Jacarecanga - Fortaleza | Dia 29/07, das 09h às 16h | SIM | - |
CE | Fortaleza | Posto de Combustivel Menino Jesus - Rod Anel Viário de Fortaleza, 1700 - Fortaleza | Dia 30/07, das 08h às 12h | SIM | HIN1 |
CE | Fortaleza | Terminal de Passageiros de Antonio Bezerra - Av. Mister Hull, 4465A - Padre Andrade, Fortaleza | Dia 26/07, das 09h às 16h | Não | - |
CE | Fortaleza | Terminal de Passageiros de Messejana - Avenida Perimetral n° 650 - Messejana - Fortaleza | Dia 27/07, das 09h às 16h | Não | - |
CE | Fortaleza | Empresa V E G A Jacarecanga - Av. Filomeno Gomes, 664 - Jacarecanga - Fortaleza | Dia 28/07, das 09h às 16h | Não | - |
CE | Fortaleza | Empresa Aliança Transporte R. Rio Tapajós, 70 - Vila Velha, Fortaleza | Dia 29/07, das 09h às 16h | Não | - |
CE | Fortaleza | Posto de Combustivel Menino Jesus - Rod Anel Viário de Fortaleza, 1700 - Fortaleza | Dia 30/07, das 08h às 12h | SIM | HIN1 |
CE | Penaforte | BR 116 Km 545 | Dia 26/07, das 08h às 12h e 16h às 20h | Não | - |
CE | Sobral | Posto Fiscal de Tianguá, Rodovia sem Nome, Ubajara - CE, 62350-000 | Dia 26/07, das 08h às 17h | Não | - |
CE | Sobral | Posto Fiscal de Tianguá, Rodovia sem Nome, Ubajara - CE, 62350-000 | Dia 27/07, das 08h às 17h | Não | - |
CE | Sobral | Posto Fiscal de Tianguá, Rodovia sem Nome, Ubajara - CE, 62350-000 | Dia 28/07, das 08h às 17h | Não | - |
CE | Sobral | Posto Fiscal de Tianguá, Rodovia sem Nome, Ubajara - CE, 62350-000 | Dia 29/07, das 08h às 17h | Não | - |
Distrito-federal
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
---|---|---|---|---|---|
DF | Brasília | TERMINAL SETOR O St. O QNO 14 - Ceilândia | 26/07/2021 das 9h as 14h | NÃO | |
DF | Brasília | EMPRESA NOVO HORIZONTE - Grupo Novo Horizonte A/E DE INDUSTRIA 2 - Setor Leste Gama | 27/07/2021 das 6h30 as 9h | NÃO | |
DF | Brasília | TERMINAL SETOR O St. O QNO 14 - Ceilândia | 29/07/2021 das 13h as 17h | NÃO | |
DF | Brasília | EMPRESA VITLOG Strc Trecho 2 Conjunto E, Zona Industrial - Guará | 30/07/2021 das 16h as 17h | NÃO |
Espírito Santo
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
ES | Atílio Vivácqua | BR-101, s/n | Dia 28/07, das 08h às 12h | NÃO | - |
ES | Colatina | Viação Joana D´ar - Garagem Principal | Dia 27/07, das 8h às 11h - 13 as 16h | NÃO | - |
ES | Colatina | CEREALISTA PRETTI - Sede da empresa | Dia 28/07, das 8h às 11h - 13 as 16h | NÃO | - |
ES | Colatina | VIAÇÃO PRETTI - Garagem Principal | Dia 29/07, das 8h às 11h - 13 as 16h | NÃO | - |
ES | Colatina | Av Jonas Simonassi - s/n° - Bairro Castelo Branco | Dia 30/07, das 8h às 12h | NÃO | - |
ES | Itapemirim | BR-101, s/n | Dia 27/07, das 08h às 12h | NÃO | - |
ES | Itapemirim | BR-101, s/n | Dia 29/07, das 08h às 12h | NÃO | - |
ES | Jaguaré | JSL, br101, Zona Rural, Jaguaré s/n | Dia 30/07/2021,das 7h às 9h | NÃO | - |
ES | Linhares | NICOLOG TRANSPORT, R. Ipê, n°20 - Movelar, Linhares - ES, 29906-120 | Dia 30/07/2021, das 10h às12h | NÃO | - |
ES | São Mateus | PRF Rod. Gov. Mário Covas, 12077 - São Mateus, ES | Dia 28/07/2021, das 8h às12h | NÃO | - |
ES | São Mateus | PRF, Rod. Gov. Mário Covas, 12077 - São Mateus, ES | Dia 29/07/2021, das 8h às12h | NÃO | - |
ES | Serra | Garagem Unimar Transportes, Av. Cel. Manoel Nunes, 1336 , Parque Res. Laranjeiras | Dia 27/07, das 7h às 11h | NÃO | - |
ES | Vitória | VALE Polo Industrial Tubarão, Rod. Norte Sul, S/N, Tubarão | Dia 28/07, das 7h às 11h | NÃO | - |
ES | Vitória | Ponto Final Ginásio Tancredão, R. Rosilda Falcão dos Anjos - Mário Cypreste, Vitória | Dia 29/07, das 8h às 12h | NÃO | - |
ES | SÃO MATEUS | PRF Rod. Gov. Mário Covas, 12077 - São Mateus, ES | 28/07/2021 | NÃO | - |
ES | SÃO MATEUS | PRF Rod. Gov. Mário Covas, 12077 - São Mateus, ES | 29/07/2021 | NÃO | - |
ES | SÃO MATEUS | NICOLOG TRANSPORT | 30/07/2021 | NÃO | - |
ES | LINHARES | R. Ipê, n°20 - Movelar, Linhares - ES, 29906-120 | NÃO | - | |
ES | JAGUARÉ | JSL br101, Zona Rural, Jaguaré s/n | 30/07/2021 | NÃO | - |
ES | Viana | Della Volpe, Rua Idalino Carvalho 02 Armazém 2 - Parque Industrial, ES, 29136-519 | Dia 26/07/2021, das 08h às 12h | NÃO | - |
ES | Cariacica | Terminal de Itacibá, 7814, Rod. Gov. José Henrique Sette, 7710 - Rio Branco, Cariacica - ES, 29150-270 | Dia 27/07/2021, das 08h as 16h | NÃO | - |
ES | Cariacica | Estilo Transportes, R. Cinco, 478 - Santo Antônio, Cariacica - ES, 29156-849 | Dia 28/07/2021, das 07h as 08h | NÃO | - |
ES | Cariacica | Terminal de Campo Grande, R. Dom Pedro II, s/n - Cruzeiro do Sul, Cariacica - ES, 29144-080 | Dia 28/07/2021, das 08h as 16h | NÃO | - |
ES | Viana | Patrus Transportes, BR-262, 6146 - Parque Industrial, Viana - ES, 29130-211 | Dia 29/07/2021, das 07:30 as 09h | NÃO | - |
ES | Viana | Vitória Diesel, Rod. Gov. Mário Covas, km 294 - s/n - Vila Independência, Cariacica - ES, 29148-640 | Dia 30/07/2021, das 07:30 as 9h | NÃO | - |
Goiás
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
GO | Anápolis | Posto PRF BR 060 Km 085 | Dia 29 e 30/07 das 08:30 as 12:30/14:30 as 17:00 | Sim | Influenza |
GO | Goiânia | Rodovia, BR-153, 1550 - Rosa dos Ventos, Aparecida de Goiânia - GO | 1. Dia 27/07, das 08h às 12h | Não | - |
GO | Goiânia | Rodovia, BR-153, 1550 - Rosa dos Ventos, Aparecida de Goiânia - GO | 2. Dia 28/07, das 08h às 12h | Não | - |
GO | Goiânia | Rodovia BR 153,Km 525, Hidrolândia-GO | 3. Duia 29/07, das 08h às 12h | Não | - |
GO | Goiânia | Rodovia BR 153,Km 525, Hidrolândia-GO | 4. Dia 30/07, das 08h às 12h | Não | - |
GO | Itumbiara | BR-153, Km 0 + 500 m Bairro - Liberdade | 26/07, das 16h as 20h | Não | - |
GO | Itumbiara | Via Expressa Júlio Borges de Souza, KM 153 - 4240 - St. Santa Rita | 27/07, das 7h as 11h | Não | - |
GO | Itumbiara | BR-153, Km 0 + 500 m Bairro - Liberdade, | 28/07, 16h as 20h | Não | - |
GO | Itumbiara | Via Expressa Júlio Borges de Souza, KM 153 - 4240 - St. Santa Rita | 29/07, das 7h as 11h | Não | - |
GO | Luziânia | R. VS 9, 569-643 - Parque Santo Antônio do Descoberto - Go | 26/07, das 09h às 13h | Não | - |
GO | Luziânia | Avenida Liberdade, Área Especial B, Setor 3, S/N, Águas Lindas de Goiás - Go | 27/07, das 09h às 17h | Não | - |
GO | Luziânia | Quadra 24, S/N, Lote 11, Bairro Araguaia em Novo Gama - Go | 28/07, das 08h às 12h | Não | - |
GO | Luziânia | Avenida C, 34 - Recanto das Garças, Cidade Ocidental - Go | 29/07, das 08h às 12h | Não | - |
GO | Luziânia | Terminal Rodoviário de Luziânia - Go | 29/07, das 14h às 17h | Não | - |
GO | Luziânia | Terminal Rodoviário de Luziânia - Go | 30/07, das 08h às 12h | Não | - |
GO | Palmas | BR 153 - Unidade Operacional PRF Paraíso do Tocantins | 26/07, das 09 as 17h | Não | - |
GO | Palmas | BR 153 - Unidade Operacional PRF Paraíso do Tocantins | 27/07 das 09 as 17hs | Não | - |
GO | Palmas | Terminal Rodoviário de Palmas - TO | 28/07 , das 07 as 10h e das 17 as 20h | Não | - |
GO | Palmas | Terminal Rodoviário de Palmas - TO | 29/07 , das 07 as 10h | Não | - |
GO | RIO VERDE | POSTO DÉCIO - BR-060, Km - 377 Zona Rural. | Dia 24/07 das 7h ás 11h e Dias 26,27,28,29/07 das 16:30 ás 20:30 | Não | - |
GO | RIO VERDE | COMIGO - Rod BR-060, Km 389 Agroindustrial | Dia 27/07 das 7h ás 11h | Não | - |
GO | RIO VERDE | BRF- Rodovia Br-060, Km 394, Setor Industrial | Dia 28/07 das 7h ás 11h | Não | - |
Maranhão
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
---|---|---|---|---|---|
MA | IMPERATRIZ | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MATEUS, Rodovia BR 010, Davinópolis-MA, 65927-001 | Dia 26/07, das 08h às 17h | Não | - |
MA | IMPERATRIZ | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MATEUS, Rodovia BR 010, Davinópolis-MA, 65927-002 | Dia 27/07, das 08h às 17h | Não | - |
MA | IMPERATRIZ | Suzano Papel e Celulose - Av. Newton Belo (Estrada do Arroz, Km 13, Zona Rural, Imperatriz-MA | Dia 28/07, das 08h às 17h | Não | - |
MA | IMPERATRIZ | Suzano Papel e Celulose - Av. Newton Belo (Estrada do Arroz, Km 13, Zona Rural, Imperatriz-MA | Dia 29/07, das 08h às 17h | Não | - |
MA | IMPERATRIZ | Suzano Papel e Celulose - Av. Newton Belo (Estrada do Arroz, Km 13, Zona Rural, Imperatriz-MA | Dia 30/07, das 08h às 17h | Não | - |
MA | São Luís | Posto Vallen - Av. Eng. Emiliano Macieira, Km 02, São Luís - MA, 65091-762 | Dia 26/07, das 08h às 17h | Não | - |
MA | São Luís | Empresa Primor - Av. Daniel de la Touche, 1500 - Cantinho do Céu, São Luís - MA, 65074-115 | Dia 27/07, das 08h às 17h | Sim | H1N1 |
MA | São Luís | Posto Vallen - Av. Eng. Emiliano Macieira, Km 02, São Luís - MA, 65091-762 | Dia 28/07, das 08h às 17h | Não | - |
MA | São Luís | Empresa TCM - Transporte Coletivo Maranhense - Estrada De Ribamar, Km 02, s/n - Centro, São Luís - MA, 65052-380 | Dia 29/07, das 08h às 17h | Sim | H1N1 |
MA | São Luís | Estacionamento Central de Distribuição Grupo Mateus KM 12 BR 135 | Dia 30/07, das 08h às 17h | Sim | H1N1 |
Mato Grosso
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
MT | Cuiabá | Posto Aldo - Rodovia BR 364, S/Nº, KM 16,3, Distrito Indústrial | 2. Dia 26/07, das 8h às 12h | Não | - |
MT | Cuiabá | Posto Aldo - Rodovia BR 364, S/Nº, KM 16,3, Distrito Indústrial | 3. Dia 27/07, das 8h às 12h | Não | - |
MT | Cuiabá | Posto Aldo - Rodovia BR 364, S/Nº, KM 16,3, Distrito Indústrial | 4. Dia 28/07, das 8h às 12h | Não | - |
MT | Cuiabá | Posto Aldo - Rodovia BR 364, S/Nº, KM 16,3, Distrito Indústrial | 5. Dia 29/07, das 8h às 12h | Não | - |
MT | Cuiabá | Posto Aldo - Rodovia BR 364, S/Nº, KM 16,3, Distrito Indústrial | 6. Dia 30/07, das 13:30h às 17:30h | Não | - |
MT | Várzea Grande | Posto Miriam III - Rodovia dos Imigrantes, S/Nº, KM 7,5, Jeanne | 1. Dia 21/7, das 17:30h às 20:30h | Não | - |
Mato Grosso do Sul
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
MS | Campo Grande | Braspress, Av. Gury Marques, 4561, Vila Cidade Morena | 1. Dia 26/07 das 07h as 11h | Não | - |
MS | Campo Grande | Empresa Carvalima, Rua Sertãozinho,634, Vila Piratininga | 2. Dia 27/07 das 07h as 11h | Não | - |
MS | Campo Grande | Posto da Policia Rodoviária Federal PRF, Rodovia BR 163,KM 463, S/N,Zona Rural | 3. Dia28/07 das 12h as 17h | Não | - |
MS | Campo Grande | Posto da Policia Rodoviária Federal PRF, Rodovia BR 163,KM 463, S/N,Zona Rural | 4. Dia 29/07 das 12h as 17h | Não | - |
MS | Campo Grande | Posto da Policia Rodoviária Federal PRF, Rodovia BR 163,KM 463, S/N,Zona Rural | 5. Dia30/07 das 12h as 17h | Não | - |
MS | Campo Grande | Empresa Carvalima, Rua Sertãozinho,634, Vila Piratininga | 2. Dia 27/07 das 07h as 11h | Não | - |
MS | Campo Grande | Posto da Policia Rodoviária Federal PRF, Rodovia BR 163,KM 463, S/N,Zona Rural | 3. Dia28/07 das 12h as 17h | Não | - |
MS | Campo Grande | Posto da Policia Rodoviária Federal PRF, Rodovia BR 163,KM 463, S/N,Zona Rural | 4. Dia 29/07 das 12h as 17h | Não | - |
MS | Campo Grande | Posto da Policia Rodoviária Federal PRF, Rodovia BR 163,KM 463, S/N,Zona Rural | 5. Dia30/07 das 12h as 17h | Não | - |
MS | Dourados/MS | TDM Transportes - Rodovia BR 163, Km 268 - Zona Rural | 1. Dia 26/07, das 6:30h `as 8h | Não | - |
MS | Dourados/MS | S.H. Zenatti Eirelli - Rodovia BR 163, Km 267 - Zona Ruarl | 1. Dia 26/07, das 8:30h `as 10:30h | Não | - |
MS | Dourados/MS | Posto da Base - Rodovia BR 163, Km 2655 - Zona Rural | 1. Dia 26/07 das 14h às 18h | Não | - |
MS | Dourados/MS | Parada de Caminhões na Empresa Bunge Alimentos - Avenida 1, s/n - Distrito Industrial | 2. Dia 27/07 das 07h às 11h | Não | - |
MS | Dourados/MS | GWA Transportes Escolares Eirelli - Rua Albertina de Matos, 500 - Vila Ubiratan | 3. Dia 28/07 das 08h às 10h | Não | - |
MS | Dourados/MS | Posto da Base - Rodovia BR 163, Km 2655 - Zona Rural | 3. Dia 28/07 das 14h às 18h | Não | - |
MS | Dourados/MS | Viação Dourados - Av. Marcelino Pires, 4731 - Cabeceira Alegre | 4. Dia 29/07 das 07h às 11h | Não | - |
MS | Dourados/MS | Parada de Caminhões na Empresa BRF S.A. - Avenida Guaicurus, 3325 - Parque Alvorada | 5. Dia 30/07 das 07h às 11h | Não | - |
MS | Três Lagoas | Fábrica de Celulose - Suzano S.A., BR-158, Km 231, Zona Rural | 1. Dia 26/07 das 06h as 12h | Não | - |
MS | Três Lagoas | Braspress Transportes Urgentes, Avenida Ranulpho Marques Leal, 2651, Jardim Angélica | 2. Dia 26/07 das 14h as 17h | Não | - |
MS | Três Lagoas | Posto Fiscal Jupiá, Avenida Ranulpho Marques Leal, S/N, Jupiá | 3. Dia 27/07 das 07h as 17h | Não | - |
MS | Três Lagoas | Fábrica de Celulose - Suzano S.A., BR-158, Km 231, Zona Rural | 4. Dia 28/07 das 06h as 12h | Não | - |
MS | Três Lagoas | Posto Fiscal Jupiá, Avenida Ranulpho Marques Leal, S/N, Jupiá | 5. Dia 29/07 das 07h as 17h | Não | - |
MS | Três Lagoas | Fábrica de Celulose - Suzano S.A., BR-158, Km 231, Zona Rural | 6. Dia 30/07 das 06h as 12h | Não | - |
Minas Gerais
UF | CIDADE | PONTO DE ATENDIMENTO | DATA | HAVERÁ VACINAÇÃO? | QUAL TIPO? |
